В корзине пусто!
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРФЕЙСЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технические характеристики | |
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Стартовый ток, мА | 10 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрич. выхода, имп./кВт*ч | 1600; 2000; 3200 |
Габаритные размеры, не более, мм | 170 x 95 x 53 |
Номинальная (максимальная) сила тока, А | 5(60) |
Масса, не более, кг | 0,4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 60 |
Тип корпуса | Ш6 |
Измерительных элементов | 2 |
Общие | |
Количество единиц в упаковке | 10 |