В корзине пусто!
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРФЕЙСЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Технические характеристики | |
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 3×230/400В |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100); |
Стартовый ток, мА | 20 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Габаритные размеры, не более, мм | 72,5x143х113 (R31)(укороченная крышка) 72,5x143х151,5 (R33) |
Масса, не более, кг | 1 |
Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +70 |
Тип корпуса | R33(31) |
Общие | |
Количество единиц в упаковке | 8 |